113年度永續運作與經營方案調查結果
種籽基金方案 | 使用者付費 | |||
臺中 | 臺北 | |||
國立中興大學 | 東吳大學 | 法務部司法官學院 | ||
嘉義 | 財團法人董氏基金會 | |||
南華大學 | 國立嘉義大學 | 新北 | ||
臺南 | 國家教育研究院 | |||
長榮大學 | 國立成功大學 | 桃園 | ||
國立臺南大學 | 國立臺南護理專科學校 | 中央警察大學 | 長庚科技大學 | |
高雄 | 國立中央大學 | |||
文藻外語大學 | 正修科技大學 | 苗栗 | ||
高雄市立空中大學 | 國立高雄大學 | 國立聯合大學 | ||
國立高雄科技大學 | 國立高雄師範大學 | 臺中 | ||
輔英科技大學 | 樹人醫護管理專科學校 | 弘光科技大學 | 國立勤益科技大學 | |
樹德科技大學 | 國立臺中科技大學 | 逢甲大學 | ||
屏東 | 南投 | |||
國立屏東大學 | 國立屏東科技大學 | 國立暨南大學 | ||
臺東 | 彰化 | |||
國立臺東大學 | 大葉大學 | |||
澎湖 | 雲林 | |||
國立澎湖科技大學 | 國立雲林科技大學 | 國立虎尾科技大學 | ||
金門 | 嘉義 | |||
國立金門大學 | 大同技術學院 | 崇仁醫護管理專科學校 | ||
臺南 | ||||
中華醫事科技大學 | 台南應用科技大學 | |||
台灣首府大學 | 南臺科技大學 | |||
國立臺南藝術大學 | 崑山科技大學 | |||
敏惠醫護管理專科學校 | 嘉南藥理大學 | |||
遠東科技大學 | ||||
高雄 | ||||
育英醫護管理專科學校 | 空軍航空技術學院 | |||
高苑科技大學 | 高雄醫學大學 | |||
國立中山大學 | 國立高雄餐旅大學 | |||
義守大學 | ||||
屏東 | ||||
大仁科技大學 | 美和科技大學 | |||
慈惠醫護管理專科學校 | ||||
花蓮 | ||||
國立東華大學 |